Difference between revisions of "中国银保监会关于印发商业银行小微企业金融服务监管评价办法(试行)的通知"
From DacofiloCodex
(Created page with "== 商业银行小微企业金融服务监管评价指标表(试行) == # 小微企业信贷投放情况 ## 常规指标 ### 普惠型小微企业贷款“两增”情况...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== 商业银行小微企业金融服务监管评价指标表(试行) == | == 商业银行小微企业金融服务监管评价指标表(试行) == | ||
− | + | === 小微企业信贷投放情况 === | |
− | + | ||
− | + | # 常规指标 | |
− | + | ## 普惠型小微企业贷款“两增”情况 | |
− | + | ### 贷款增速或信贷计划完成情况 | |
− | + | ### 贷款户数 | |
− | + | ## 普惠型小微企业贷款“两控”情况 | |
− | + | ### 贷款成本 | |
− | + | ### 资产质量 | |
− | + | ## 信贷资源向小微企业倾斜情况 | |
− | + | ### 普惠型小微企业贷款占本行各项贷款之比 | |
− | + | ## 细分小微企业市场情况 | |
− | + | ### 不同类型银行的小微企业客户分层 | |
− | + | ## 拓展对小微企业服务覆盖面情况 | |
− | + | ### 小型微型企业首贷户服务情况 | |
− | + | # 加分指标 | |
− | + | ## 持续加大普惠型小微企业贷款投放力度 | |
− | + | ### 普惠型小微企业贷款占比超过一定比例的商业银行增长继续达标 | |
− | + | ## 降成本成效突出 | |
− | + | ### 普惠型小微企业贷款成本 | |
− | + | ||
− | + | === 体制机制建设情况 === | |
− | + | ||
− | + | # 常规指标 | |
− | + | ## 综合服务机制 | |
− | + | ### 经营战略定位 | |
− | + | ### 顶层设计 | |
− | + | ### 组织机构建设 | |
− | + | ## 风险管理机制 | |
− | + | ### 普惠型小微企业贷款不良容忍度 | |
− | + | ## 资源配置机制 | |
− | + | ### 信贷计划 | |
− | + | ### 内部资金定价 | |
− | + | ## 核算与考核机制 | |
− | + | ### 小微企业贷款考核指标 | |
− | + | ### 小微企业业务条线其他指标 | |
− | + | ### 分支机构考核奖励 | |
− | + | # 加分指标 | |
− | + | ## 考核激励 | |
− | + | ### 薪酬和费用 | |
− | + | ### 人员考核 | |
− | + | ||
− | + | === 重点监管政策落实情况 === | |
− | + | ||
− | + | # 常规指标 | |
− | + | ## 小微企业续贷 | |
− | + | ### 续贷机制及产品 | |
− | + | ### 续贷业务增长 | |
− | + | ## 小微企业授信尽职免责 | |
− | + | ### 制度建设 | |
− | + | ### 工作机制落地 | |
− | + | ### 尽职免责与不良容忍度相结合 | |
− | + | ## 小微企业金融服务信息披露 | |
− | + | ### 在年报中披露小微企业金融服务信息 | |
− | + | ||
− | + | === 产品及服务创新情况 === | |
− | + | ||
− | + | # 常规指标 | |
− | + | ## 信用信息采集方式创新 | |
− | + | ### 银税互动 | |
− | + | ### 利用其他信用信息资源 | |
− | + | ## 产品模式创新 | |
− | + | ### 合理设置贷款期限和还款方式 | |
− | + | ### 制造业小微企业贷款 | |
− | + | ### 担保方式创新 | |
− | + | ## 提升服务效率 | |
− | + | ### 优化贷款审批流程 | |
− | + | ## 信用贷款 | |
− | + | ### 小微企业信用贷款占比情况 | |
− | + | ## 中长期贷款 | |
− | + | ### 小微企业中长期贷款占比情况 | |
− | + | # 加分指标 | |
− | + | ## 与政府性融资担保机构合作情况 | |
− | + | ### 政府性融资担保机构担保的普惠型小微企业贷款增长情况 | |
− | + | ## 使用政策性银行转贷款 | |
− | + | ### 使用政策性银行转贷款精准度和优惠度 | |
− | + | ||
− | + | === 监管督导检查情况 === | |
− | + | ||
− | + | # 常规指标 | |
− | + | ## 规范经营 | |
+ | ### 规范服务收费和经营行为 | ||
+ | ### 对民营小微企业公平提供金融服务 | ||
+ | ## 数据质量 | ||
+ | ### 一般性数据差错 | ||
+ | ### 企业划型不准错误 | ||
+ | ### 贷款分类不准错误 | ||
+ | # 加分指标 | ||
+ | ## 配合监管部门 | ||
+ | ### 完成当年重大工作任务 |
Latest revision as of 15:54, 24 March 2022
Contents
商业银行小微企业金融服务监管评价指标表(试行)
小微企业信贷投放情况
- 常规指标
- 普惠型小微企业贷款“两增”情况
- 贷款增速或信贷计划完成情况
- 贷款户数
- 普惠型小微企业贷款“两控”情况
- 贷款成本
- 资产质量
- 信贷资源向小微企业倾斜情况
- 普惠型小微企业贷款占本行各项贷款之比
- 细分小微企业市场情况
- 不同类型银行的小微企业客户分层
- 拓展对小微企业服务覆盖面情况
- 小型微型企业首贷户服务情况
- 普惠型小微企业贷款“两增”情况
- 加分指标
- 持续加大普惠型小微企业贷款投放力度
- 普惠型小微企业贷款占比超过一定比例的商业银行增长继续达标
- 降成本成效突出
- 普惠型小微企业贷款成本
- 持续加大普惠型小微企业贷款投放力度
体制机制建设情况
- 常规指标
- 综合服务机制
- 经营战略定位
- 顶层设计
- 组织机构建设
- 风险管理机制
- 普惠型小微企业贷款不良容忍度
- 资源配置机制
- 信贷计划
- 内部资金定价
- 核算与考核机制
- 小微企业贷款考核指标
- 小微企业业务条线其他指标
- 分支机构考核奖励
- 综合服务机制
- 加分指标
- 考核激励
- 薪酬和费用
- 人员考核
- 考核激励
重点监管政策落实情况
- 常规指标
- 小微企业续贷
- 续贷机制及产品
- 续贷业务增长
- 小微企业授信尽职免责
- 制度建设
- 工作机制落地
- 尽职免责与不良容忍度相结合
- 小微企业金融服务信息披露
- 在年报中披露小微企业金融服务信息
- 小微企业续贷
产品及服务创新情况
- 常规指标
- 信用信息采集方式创新
- 银税互动
- 利用其他信用信息资源
- 产品模式创新
- 合理设置贷款期限和还款方式
- 制造业小微企业贷款
- 担保方式创新
- 提升服务效率
- 优化贷款审批流程
- 信用贷款
- 小微企业信用贷款占比情况
- 中长期贷款
- 小微企业中长期贷款占比情况
- 信用信息采集方式创新
- 加分指标
- 与政府性融资担保机构合作情况
- 政府性融资担保机构担保的普惠型小微企业贷款增长情况
- 使用政策性银行转贷款
- 使用政策性银行转贷款精准度和优惠度
- 与政府性融资担保机构合作情况
监管督导检查情况
- 常规指标
- 规范经营
- 规范服务收费和经营行为
- 对民营小微企业公平提供金融服务
- 数据质量
- 一般性数据差错
- 企业划型不准错误
- 贷款分类不准错误
- 规范经营
- 加分指标
- 配合监管部门
- 完成当年重大工作任务
- 配合监管部门