Difference between revisions of "Category:小微企业信贷"
From DacofiloCodex
Line 78: | Line 78: | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | [[ | + | | style="text-align:left;" | [[中国银监会关于印发《小企业贷款风险分类办法(试行)(银监发〔2007〕63号)|中国银监会关于印发《小企业贷款风险分类办法(试行)]] |
| 银监发〔2007〕63号 | | 银监发〔2007〕63号 | ||
| | | |
Revision as of 17:03, 3 August 2021
文件名称 | 文号 | 发文日期 | 文本链接 | 参阅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民银行 银保监会 财政部 发展改革委 工业和信息化部关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知 | 银发〔2020〕123号 | 20200601 | 链接 | ||
中国银保监会办公厅关于对银行业小微企业贷款利率实施监测的通知 | 银保监办发〔2018〕55号 | 链接 | |||
中国银监会办公厅关于印发提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案的通知 | 银监办发〔2017〕61号 | 20170504 | 链接 | ||
中国银监会关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知 | 银监发〔2016〕56号 | 链接 | |||
中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务 提高小微企业金融服务水平的通知 | 银监发〔2014〕36号 | 链接 | |||
“四单原则” | 链接 | ||||
银监会:2010年小企业贷款要实现“两个不低于” | 链接 | ||||
中国银监会办公厅关于创新小企业流动资金贷款还款方式的通知 | 银监办发〔2009〕46号 | 链接 | |||
关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见 | 银监发〔2009〕37号 | 链接 | |||
中国银监会办公厅关于调整小企业统计制度的通知 | 银监办发〔2007〕188号 | 链接 | |||
中国银监会关于印发《小企业贷款风险分类办法(试行) | 银监发〔2007〕63号 | 链接 | |||
中国银监会关于印发《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知 | 银监发〔2007〕53号 | 链接 | |||
商业银行小企业授信工作尽职指引(试行) | 银监发〔2006〕69号 | 链接 | |||
银监会关于小微企业的“六项机制” | 链接 | ||||
银行开展小企业贷款业务指导意见 | 银监发〔2005〕54号 | 链接 | 废止于(银监发〔2007〕53号) |
Subcategories
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.