Difference between revisions of "Category:银行信贷"
From DacofiloCodex
Line 1: | Line 1: | ||
+ | * [[贷款通则(中国人民银行令〔1996〕第2号)]] | ||
+ | * [[:Category:“三个办法一个指引”|贷款新规]] | ||
+ | == 运作流程 == | ||
+ | |||
+ | === 授信 === | ||
+ | |||
+ | * [[商业银行授信工作尽职指引]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 授信执行 === | ||
+ | |||
+ | === 贷后管理 === | ||
+ | |||
+ | === 减值拨备 === | ||
+ | |||
+ | * [[金融企业准备金计提管理办法(财金〔2012〕20号)]] | ||
+ | |||
+ | === 资产处置 === | ||
+ | |||
+ | * [[金融企业呆账核销管理办法(财金〔2013〕146号)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 管理支撑 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 授权 === | ||
+ | |||
+ | === 信用等级评定 === | ||
+ | |||
+ | === 担保管理 === | ||
+ | |||
+ | === 定价 === | ||
+ | |||
+ | === 经济资本 === | ||
+ | |||
+ | === 风险分类 === | ||
+ | |||
+ | * [[贷款风险分类指导原则(银发〔2001〕416号)]] | ||
+ | * [[贷款风险分类指引(银监发〔2007〕54号)]] | ||
+ | |||
+ | == 业务产品 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 营销管理 == | ||
+ | |||
+ | === 客户 === | ||
+ | |||
+ | === 行业 === | ||
+ | |||
+ | === 区域 === | ||
+ | |||
+ | == 体系建设 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 资金计划 == | ||
+ | |||
+ | == 考核激励 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[金融企业绩效评价办法(财金〔2011〕50号)]] | ||
+ | |||
+ | [[:Category:尽职免责|尽职免责]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 注意这里没有单独提出“风险管理”,乃是因为信贷框架中的方方面面其实都与风险管理脱不开关系。 | ||
[[Category:银行]] | [[Category:银行]] |
Revision as of 16:24, 17 November 2017
Contents
运作流程
授信
授信执行
贷后管理
减值拨备
资产处置
管理支撑
授权
信用等级评定
担保管理
定价
经济资本
风险分类
业务产品
营销管理
客户
行业
区域
体系建设
资金计划
考核激励
注意这里没有单独提出“风险管理”,乃是因为信贷框架中的方方面面其实都与风险管理脱不开关系。