Difference between revisions of "Category:贷款存续期管理"
m (HL moved page Category:贷后管理 to Category:贷款存续期管理) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == 贷款新规有关规定 == |
+ | === 流动资金贷款管理暂行办法 === | ||
+ | 第三十条 通过定期与不定期现场检查与非现场监测,分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况…… | ||
+ | |||
+ | 第三十二条 贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号…… | ||
+ | |||
+ | 第三十五条 流动资金贷款需要展期的,贷款人应审查贷款所对应的资产转换周期的变化原因和实际需要,决定是否展期,并合理确定贷款展期期限,加强对展期贷款的后续管理。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 固定资产贷款管理暂行办法 === | ||
+ | |||
+ | 第三十条 贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析,建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。 | ||
+ | |||
+ | 第三十二条 贷款人应对抵(质)押物的价值和担保人的担保能力建立贷后动态监测和重估制度。 | ||
+ | |||
+ | == 授信相关监管规则 == | ||
+ | |||
+ | === 商业银行授信工作尽职指引 === | ||
+ | |||
+ | 第四十一条 商业银行授信实施后,应对所有可能影响还款的因素进行持续监测,并形成书面监测报告。 | ||
+ | |||
+ | 第四十二条 商业银行应严格按照风险管理的原则,对已实施授信进行准确分类…… | ||
+ | |||
+ | 第四十三条 商业银行应通过非现场和现场检查,及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。风险提示参见《附录》中的“预警信号风险提示”…… | ||
+ | |||
+ | 第四十四条 商业银行应根据客户偿还能力和现金流量,对客户授信进行调整,包括展期,增加或缩减授信,要求借款人提前还款…… | ||
+ | |||
+ | 附录——六、预警信号风险提示:(五)财务状况变化信号 | ||
+ | |||
+ | == 传统小微法人贷款有关业务规章 == | ||
+ | |||
+ | === 商业银行小企业授信工作尽职指引(试行) === | ||
+ | |||
+ | 第五章 授信后管理尽职要求 | ||
+ | |||
+ | 第三十三条 商业银行应制定专门的小企业授信后管理监测制度,结合授信偿还方式,实施有效的授信后管理。发生影响客户履约能力的重大事项时,应及时形成书面报告。 | ||
+ | |||
+ | 第三十四条 商业银行应严格按照监管部门的监管要求及本行风险管理制度,对已实施授信进行风险分类。 | ||
+ | |||
+ | 第三十五条 商业银行应动态监测,及时发现授信客户的潜在风险并进行风险预警提示,具体参见《附录》中的“预警信号风险提示”。 | ||
+ | |||
+ | 第三十六条 商业银行应根据授信后监测结果和风险状况及时采取措施,调整风险分类结果,并视情况决定是否对授信进行调整,包括展期、缩减授信、要求借款人提前还款、终止授信等。 | ||
+ | |||
+ | 附录——三、预警信号风险提示:(六) 财务状况变化信号 | ||
+ | |||
+ | == 商业银行互联网贷款管理暂行办法 == | ||
+ | |||
+ | 第二十九条 商业银行应当通过建立风险监测预警模型,对借款人财务、信用、经营等情况进行监测,设置合理的预警指标与预警触发条件,及时发出预警信号,必要时应通过人工核查作为补充手段。 | ||
+ | |||
+ | 第三十条 商业银行应当采取适当方式对贷款用途进行监测,发现借款人违反法律法规或未按照约定用途使用贷款资金的,应当按照合同约定提前收回贷款,并追究借款人相应责任。 | ||
+ | |||
+ | 第四十条 商业银行应当建立有效的风险模型日常监测体系,监测至少包括已上线风险模型的有效性与稳定性,所有经模型审批通过贷款的实际违约情况等。监测发现模型缺陷或者已不符合模型设计目标的,应当保证能及时提示风险模型开发和测试部门或团队进行重新测试、优化,以保证风险模型持续适应风险管理要求。 | ||
+ | |||
+ | 第五十七条 商业银行应当持续对合作机构进行管理,及时识别、评估和缓释因合作机构违约或经营失败等导致的风险。对合作机构应当至少每年全面评估一次,发现合作机构无法继续满足准入条件的,应当及时终止合作关系,合作机构在合作期间有严重违法违规行为的,应当及时将其列入本行禁止合作机构名单。 | ||
+ | |||
+ | 第六十六条 本办法未尽事项,按照《个人贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》等相关规定执行。 | ||
+ | |||
+ | == 小微企业贷款有关监管意见 == | ||
+ | |||
+ | === [[中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知(银保监办发〔2019〕48号)|中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知]] === | ||
+ | |||
+ | 各银行业金融机构要加强对小微企业贷款资金流向的监测,做好贷中贷后检查,确保贷款资金真正用于支持小微企业和实体经济,防止小微企业贷款资金被挪用至政府平台、房地产等调控领域形成新风险隐患。 | ||
[[Category:银行信贷]] | [[Category:银行信贷]] |
Revision as of 10:26, 17 March 2022
Contents
贷款新规有关规定
流动资金贷款管理暂行办法
第三十条 通过定期与不定期现场检查与非现场监测,分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况……
第三十二条 贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号……
第三十五条 流动资金贷款需要展期的,贷款人应审查贷款所对应的资产转换周期的变化原因和实际需要,决定是否展期,并合理确定贷款展期期限,加强对展期贷款的后续管理。
固定资产贷款管理暂行办法
第三十条 贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析,建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。
第三十二条 贷款人应对抵(质)押物的价值和担保人的担保能力建立贷后动态监测和重估制度。
授信相关监管规则
商业银行授信工作尽职指引
第四十一条 商业银行授信实施后,应对所有可能影响还款的因素进行持续监测,并形成书面监测报告。
第四十二条 商业银行应严格按照风险管理的原则,对已实施授信进行准确分类……
第四十三条 商业银行应通过非现场和现场检查,及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。风险提示参见《附录》中的“预警信号风险提示”……
第四十四条 商业银行应根据客户偿还能力和现金流量,对客户授信进行调整,包括展期,增加或缩减授信,要求借款人提前还款……
附录——六、预警信号风险提示:(五)财务状况变化信号
传统小微法人贷款有关业务规章
商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)
第五章 授信后管理尽职要求
第三十三条 商业银行应制定专门的小企业授信后管理监测制度,结合授信偿还方式,实施有效的授信后管理。发生影响客户履约能力的重大事项时,应及时形成书面报告。
第三十四条 商业银行应严格按照监管部门的监管要求及本行风险管理制度,对已实施授信进行风险分类。
第三十五条 商业银行应动态监测,及时发现授信客户的潜在风险并进行风险预警提示,具体参见《附录》中的“预警信号风险提示”。
第三十六条 商业银行应根据授信后监测结果和风险状况及时采取措施,调整风险分类结果,并视情况决定是否对授信进行调整,包括展期、缩减授信、要求借款人提前还款、终止授信等。
附录——三、预警信号风险提示:(六) 财务状况变化信号
商业银行互联网贷款管理暂行办法
第二十九条 商业银行应当通过建立风险监测预警模型,对借款人财务、信用、经营等情况进行监测,设置合理的预警指标与预警触发条件,及时发出预警信号,必要时应通过人工核查作为补充手段。
第三十条 商业银行应当采取适当方式对贷款用途进行监测,发现借款人违反法律法规或未按照约定用途使用贷款资金的,应当按照合同约定提前收回贷款,并追究借款人相应责任。
第四十条 商业银行应当建立有效的风险模型日常监测体系,监测至少包括已上线风险模型的有效性与稳定性,所有经模型审批通过贷款的实际违约情况等。监测发现模型缺陷或者已不符合模型设计目标的,应当保证能及时提示风险模型开发和测试部门或团队进行重新测试、优化,以保证风险模型持续适应风险管理要求。
第五十七条 商业银行应当持续对合作机构进行管理,及时识别、评估和缓释因合作机构违约或经营失败等导致的风险。对合作机构应当至少每年全面评估一次,发现合作机构无法继续满足准入条件的,应当及时终止合作关系,合作机构在合作期间有严重违法违规行为的,应当及时将其列入本行禁止合作机构名单。
第六十六条 本办法未尽事项,按照《个人贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》等相关规定执行。
小微企业贷款有关监管意见
中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知
各银行业金融机构要加强对小微企业贷款资金流向的监测,做好贷中贷后检查,确保贷款资金真正用于支持小微企业和实体经济,防止小微企业贷款资金被挪用至政府平台、房地产等调控领域形成新风险隐患。
This category currently contains no pages or media.