<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://dacofilo.com/codex/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E7%9B%91%E4%BC%9A%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%8E%85%E5%85%B3%E4%BA%8E2018%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B0%8F%E5%BE%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E9%93%B6%E7%9B%91%E5%8A%9E%E5%8F%91%E3%80%942018%E3%80%9529%E5%8F%B7%EF%BC%89</id>
		<title>中国银监会办公厅关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知（银监办发〔2018〕29号） - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dacofilo.com/codex/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E7%9B%91%E4%BC%9A%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%8E%85%E5%85%B3%E4%BA%8E2018%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B0%8F%E5%BE%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E9%93%B6%E7%9B%91%E5%8A%9E%E5%8F%91%E3%80%942018%E3%80%9529%E5%8F%B7%EF%BC%89"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dacofilo.com/codex/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E7%9B%91%E4%BC%9A%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%8E%85%E5%85%B3%E4%BA%8E2018%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B0%8F%E5%BE%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E9%93%B6%E7%9B%91%E5%8A%9E%E5%8F%91%E3%80%942018%E3%80%9529%E5%8F%B7%EF%BC%89&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T05:39:58Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://dacofilo.com/codex/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E7%9B%91%E4%BC%9A%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%8E%85%E5%85%B3%E4%BA%8E2018%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B0%8F%E5%BE%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E9%93%B6%E7%9B%91%E5%8A%9E%E5%8F%91%E3%80%942018%E3%80%9529%E5%8F%B7%EF%BC%89&amp;diff=486&amp;oldid=prev</id>
		<title>HL: Created page with &quot;== 名词解释 ==  一、银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系：即《中国银监会关于做好2018年非现场监管报表填报工作的通知》（...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dacofilo.com/codex/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E7%9B%91%E4%BC%9A%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%8E%85%E5%85%B3%E4%BA%8E2018%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%B0%8F%E5%BE%AE%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E9%93%B6%E7%9B%91%E5%8A%9E%E5%8F%91%E3%80%942018%E3%80%9529%E5%8F%B7%EF%BC%89&amp;diff=486&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-06-09T15:55:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== 名词解释 ==  一、银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系：即《中国银监会关于做好2018年非现场监管报表填报工作的通知》（...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 名词解释 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一、银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系：即《中国银监会关于做好2018年非现场监管报表填报工作的通知》（银监发[2017]53号）中《S71银行业普惠金融重点领域贷款情况表》（以下简称“S71报表”）包含的全部统计指标。本通知所称“两增”的监管考核口径数据，以S71报表采集数据为准，贷款对象包括根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》（国发[2015]74号）要求重点支持的6类普惠金融客户群体，即小微企业（含涉农小微企业）、农户、贫困人口、“双创”主体、校园学生和其他低收入群体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二、单户授信总额：即单家银行业金融机构対单户客户表内外统一授信的总额度。按照银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，授信包括但不限于：贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等表内外业务。具体要求以S71报表填报说明为准。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、小微企业贷款办理时限:银行业金融机构从受理小微企业贷款申请到最终发放贷款的时间间隔，统一以小时为单位计量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四、小微企业金融服务覆盖率：由各银监局按季统计，即辖内小微企业贷款余额户数/（辖内小微企业法人户数+个体工商户数），其中小微企业和个体工商户数以当地工商部门或统计部门发布数据为准。如数据采集困难，可进行抽样测算。其中小微企业贷款取全口径数据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五、小微企业金融服务满足度：由各银监局按季统计,即（辖内小微企业当年累计发放户数/当年累计申请户数）*1/2+（辖内小微企业当年累计发放金额/当年累计申请金额）*1/2。如数据采集困难，可进行抽样测算。其中小微企业贷款取全口径数据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:普惠金融]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HL</name></author>	</entry>

	</feed>